

HVR W3 & W4 and M3 & M4 are well-tailored high voltage diodes with characteristics of big forward current up to 1500mA-2000mA, and is ideal for such applications as X-ray tube or medical device purpose.

| Type | VRRM (KV) |
IF(AV) (mA) |
IFSM (A) |
VFM(V) IFM=10mA |
IR(μA) | Trr (nS) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ta=25°C | Ta=100°C | |||||||
| DX-HV | HVRW3 | 3 | 2,000 | 60 | 5 | 50 | 500 | 150 |
| DX-HV | HVRW4 | 4 | 1,500 | 50 | 6 | 50 | 500 | 150 |
| DX-HV | HVRM3 | 3 | 3,000 | 60 | 4 | 50 | 500 | - |
| DX-HV | HVRM4 | 4 | 2,000 | 50 | 5 | 50 | 500 | - |
| Type | A |
B(Min) |
Φ 1 |
Φ 2 |
|---|---|---|---|---|
| HVR W3, W4 | 8.9 |
26.5 |
8.9 |
1.2 |
| HVR M3, M4 | 8.9 |
26.5 |
8.9 |
1.2 |