

Medium Current Series are fabricated with characteristics of forward current up to 100mA-400mA, voltage from 8KV-20KV, and used for such applications as micro wave oven, laser power supply, voltage multiplying circuits etc.

| Type | VRRM (KV) |
IF(AV) (mA) |
IFSM (A) |
VFM(V) IFM=10mA |
IR(μA) | Trr (nS) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ta=25°C | Ta=100°C | |||||||
| DX-HV | 2CL2FK | 10 | 100 | 10 | 22.0 | 2.0 | 15 | 100 |
| DX-HV | 2CL2FL | 15 | 100 | 10 | 26.0 | 2.0 | 15 | 100 |
| DX-HV | 2CL2FM | 20 | 100 | 10 | 35.0 | 2.0 | 15 | 100 |
| DX-HV | 37-08 | 8 | 400 | 30 | 18.0 | 5.0 | 50 | 80 |
| DX-HV | 37-08F | 8 | 400 | 30 | 18.0 | 5.0 | 50 | 70 |
| DX-HV | 37-10 | 10 | 350 | 20 | 20.0 | 5.0 | 50 | 80 |
| DX-HV | 37-20 | 20 | 200 | 35 | 35.0 | 5.0 | 50 | 100 |
| DX-HV | 37-20F | 20 | 200 | 35 | 35.0 | 5.0 | 50 | 70 |
| Type | A |
B(Min) |
Φ 1 |
Φ 2 |
|---|---|---|---|---|
2CL2FK, 2CL2FL,2CL2FM |
15 | 24 | 4.3 | 1.0 |
37-08, 37-08F, 37-10 |
10 | 24 | 3 | 0.6 |
37-20, 37-20F |
24 | 15 | 4.3 | 1.0 |