

Micro Current Series are well-tailored high voltage diodes with characteristics of small forward current up to 5mA-10mA, multi-choices of peak reverse voltage from 4KV to 14KV, and is ideal for such applications as air cleaner, copy machines etc.

| Type | VRRM (KV) |
IF(AV) (mA) |
IFSM (A) |
VFM(V) IFM=10mA |
IR(μA) | Trr (nS) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ta=25°C | Ta=100°C | |||||||
| DX-04 | JB04 | 4 | 10.0 | 0.5 | 10.0 | 2.0 | 5.0 | 80 |
| DX-04 | 2CL69A | 4 | 10.0 | 0.5 | 10.0 | 2.0 | 5.0 | 80 |
| DX-04 | 2CL69 | 4 | 10.0 | 0.5 | 10.0 | 2.0 | 5.0 | 80 |
| DX-08 | JB08 | 8 | 10.0 | 0.5 | 13.0 | 2.0 | 5.0 | 80 |
| DX-08 | 2CL71A | 8 | 10.0 | 0.5 | 13.0 | 2.0 | 5.0 | 80 |
| DX-08 | 2CL71 | 8 | 10.0 | 0.5 | 13.0 | 2.0 | 5.0 | 80 |
| DX-12 | 2CL73 | 12 | 5.0 | 0.5 | 20.0 | 2.0 | 5.0 | 80 |
| DX-14 | 2CL74 | 14 | 5.0 | 0.5 | 20.0 | 2.0 | 5.0 | 80 |
| Type | A |
B(Min) |
Φ 1 |
Φ 2 |
|---|---|---|---|---|
| JB04, JB08,2CL71 | 5 | 24 | 2 | 0.5 |
| 2CL69A, 2CL71A |
6.5 | 24 | 2.5 | 0.5 |
| 2CL69 | 8 | 24 | 3 | 0.6 |
| 2CL73, 2CL74 | 10 | 24 | 3 | 0.6 |